Tuition fee / 学費情報 Tuition fee / 学費情報

納入方法等

納入方法
原則として口座振替により納入していただきます。
納入回数
年2回 ※ 年間一括納入、年3回以上の分割納入の取扱いはいたしません。
振替日
春学期 4月27日・秋学期 10月27日(振替日が金融機関休業日の場合は翌営業日)
振替口座
入学手続き時に提出された「預金口座振替依頼書」の指定口座
納入通知
振替金額等を記載した通知を春学期分4月上旬・秋学期分10月上旬に発送します。

人間学部

1年次入学生で、在学年数4年間の場合の年間納付金(2023年度以前の入学生)

項目 1年目 2年目 3年目 4年目 合計
春学期 秋学期
入学金 280,000 280,000
授業料 355,000 355,000 710,000 710,000 710,000 2,840,000
施設設備費 110,000 110,000 270,000 270,000 270,000 1,030,000
実験実習費 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 160,000
合計 765,000 485,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 4,310,000

1年次入学生で、在学年数4年間の場合の年間納付金(2024年度以降の入学生)

項目 1年目 2年目 3年目 4年目 合計
春学期 秋学期
入学金 250,000 250,000
授業料 355,000 355,000 710,000 710,000 710,000 2,840,000
施設設備費 135,000 135,000 270,000 270,000 270,000 1,080,000
実験実習費 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 160,000
合計 760,000 510,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 4,330,000

3年次編入生で、在学年数2年間の場合の年間納付金

項目 1年目 2年目 合計
春学期 秋学期
入学金 280,000 280,000
授業料 355,000 355,000 710,000 1,420,000
施設設備費 110,000 110,000 220,000 440,000
実験実習費 20,000 20,000 40,000 80,000
合計 765,000 485,000 970,000 2,220,000

人文社会科学部

1年次入学生で、在学年数4年間の場合の年間納付金

項目 1年目 2年目 3年目 4年目 合計
春学期 秋学期
入学金 250,000 250,000
授業料 355,000 355,000 710,000 710,000 710,000 2,840,000
施設設備費 135,000 135,000 270,000 270,000 270,000 1,080,000
実験実習費 45,000 45,000 90,000 90,000 90,000 360,000
合計 785,000 535,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 4,530,000

3年次編入生で、在学年数2年間の場合の年間納付金

項目 1年目 2年目 合計
春学期 秋学期
入学金 250,000 250,000
授業料 355,000 355,000 710,000 1,420,000
施設設備費 135,000 135,000 270,000 540,000
実験実習費 45,000 45,000 90,000 180,000
合計 785,000 535,000 1,070,000 2,390,000

看護学部

2023年度以前の入学生

項目 1年目 2年目 3年目 4年目 合計
春学期 秋学期
入学金 350,000 350,000
授業料 450,000 450,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000
施設設備費 250,000 250,000 550,000 550,000 550,000 2,150,000
実験実習費 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 400,000
合計 1,100,000 750,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 6,500,000

2024年度以降の入学生

項目 1年目 2年目 3年目 4年目 合計
春学期 秋学期
入学金 320,000 320,000
授業料 450,000 450,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000
施設設備費 275,000 275,000 550,000 550,000 550,000 2,200,000
実験実習費 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 400,000
合計 1,095,000 775,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 6,520,000

※学費には、ユニフォーム(上下1着)の費用が含まれます。

【看護師国家試験対策支援】
●模擬試験、補講の費用を大学が負担します。
●国家試験の際の交通費、宿泊費の一部を負担します。

短期大学部

1年次入学生で、在学年数2年間の場合の年間納付金

項目 1年目 2年目 合計
春学期 秋学期
入学金 250,000 250,000
授業料 335,000 335,000 670,000 1,340,000
施設設備費 135,000 135,000 270,000 540,000
実験実習費 20,000 20,000 40,000 80,000
合計 740,000 490,000 980,000 2,210,000

社会人長期履修で1年次入学、在学年数3年間の場合の年間納付金

項目 1年目 2年目 3年目 合計
春学期 秋学期
入学金 125,000 125,000
授業料 223,500 223,500 447,000 446,000 1,340,000
施設設備費 90,000 90,000 180,000 180,000 540,000
実験実習費 20,000 20,000 40,000 40,000 120,000
合計 485,500 333,500 667,000 666,000 2,125,000

専攻科 人間学専攻科

項目 春学期 秋学期 合計
入学金 120,000 120,000
授業料 174,000 174,000 348,000
施設設備費 54,000 54,000 108,000
実験実習費 12,000 12,000 24,000
合計 360,000 240,000 600,000

専攻科 助産学専攻科

項目 春学期 秋学期 合計
入学金 200,000 200,000
授業料 400,000 400,000 800,000
施設設備費 120,000 120,000 240,000
実験実習費 150,000 150,000 300,000
合計 870,000 670,000 1,540,000

大学院 看護学研究科

修士論文コース

項目 1年目 2年目 合計
春学期 秋学期
入学金 200,000 200,000
授業料 350,000 335,000 700,000 1,400,000
施設設備費 120,000 120,000 240,000 480,000
合計 670,000 470,000 940,000 2,080,000

特定課題研究コース(院内教育リーダー養成課程)

項目 1年目 2年目 合計
春学期 秋学期
入学金 200,000 200,000
授業料 350,000 350,000 700,000 1,400,000
施設設備費 120,000 120,000 240,000 480,000
実験実習費 20,000 20,000 40,000
合計 670,000 490,000 960,000 2,120,000

特定課題研究コース(保健師養成課程)

項目 1年目 2年目 合計
春学期 秋学期
入学金 200,000 200,000
授業料 385,000 385,000 770,000 1,540,000
施設設備費 120,000 120,000 240,000 480,000
実験実習費 35,000 35,000 70,000 140,000
合計 740,000 540,000 1,080,000 2,360,000

※長期履修制度を利用し3年または4年の長期履修生となる場合の授業料および施設設備費は、合計額を3年または4年で分割した額になります。

その他諸会費

次の諸会費は、学生納付金とあわせて納入してください。
学生会会費:7,000円を入学年春学期1回・3年春学期1回
泉会(在学生保護者の会)会費:18,000円を毎学期
愛泉会(卒業生の会)入会金・会費:30,000円を入学年春学期1回
親泉会(卒業生保護者の会)入会金:5,000円を卒業年秋学期1回
※ 大学院生・専攻科学生は愛泉会費のみ納入

資料請求